صفحه اصلی پرسش های رایج ارتباط با ما جوایز و نشان ها عکس و انتشارات نقشه سایت
        مرکز سامان ارتباط 24 ساعته پاسخگوی شماست 6422-021

 

اسامی برندگان هفته سیزدهم قرعه کشی خودپردازهای بانک سامان

    

بانک صادر کننده کارت
شماره کارت
جمع مبلغ برداشت
مجموع انتقال وجه
تعداد قبوض پرداختی
امتیاز برداشت
امتیاز انتقال
امتیاز کل
اقتصاد نوین 6274121129399234 800000 0 0 8 0 8
پارسیان 6221061011050962 5000000 5000000 0 50 5 55
پارسیان 6221061002676601 1300000 0 0 13 0 13
پارسیان 6221061018436255 2000000 0 0 20 0 20
پارسیان 6221061002928572 1000000 0 0 10 0 10
پارسیان 6221061001325754 300000 0 0 3 0 3
پارسیان 6221061023199757 2000000 0 0 20 0 20
پارسیان 6221061013216827 3600000 0 0 36 0 36
پارسیان 6221061004733319 300000 0 0 3 0 3
تجارت 6273531050051744000 2300000 0 0 23 0 23
تجارت 6273531060007935000 2000000 0 0 20 0 20
تجارت 6273531070003231000 300000 0 0 3 0 3
تجارت 6273532100037719000 1000000 0 0 10 0 10
رفاه کارگران 5894632102556824 2000000 0 0 20 0 20
سامان 6219861103954714 2000000 0 0 20 0 20
سامان 6219861134161958 0 0 1 0 0 1
سامان 6219861209568426 2000000 8450000 0 20 8 28
سامان 6219869499049163 350000 0 0 3 0 3
سامان 6219861302106728 0 40010000 0 0 40 40
سامان 6219861110138160 100000 0 0 1 0 1
سامان 6219861599809158 140000 35000000 0 1 35 36
سامان 6219861300492492 6150000 0 0 61 0 61
سامان 6219861209870202 2000000 0 0 20 0 20
سامان 6219861109667807 0 10000000 0 0 10 10
سامان 6219861101762416 2000000 0 0 20 0 20
سامان 6219861300984076 1200000 17800000 0 12 17 29
سامان 6219861102865697 2000000 14000000 0 20 14 34
سامان 6219861101390416 500000 0 280 5 0 285
سامان 6219861108078345 2000000 6000000 0 20 6 26
سامان 6219861108534214 4000000 33000000 0 40 33 73
سامان 6219861301009501 2400000 10135000 0 24 10 34
سامان 6219861213632218 2000000 0 0 20 0 20
سامان 6219861207476507 2000000 2000000 0 20 2 22
سپه 5892100819000550184 1000000 0 0 10 0 10
سپه 5892100192000525239 2000000 0 0 20 0 20
سپه 5892101001000512479 1500000 0 0 15 0 15
سپه 5892109999000300367 2000000 0 0 20 0 20
سپه 5892100308000534143 2000000 0 0 20 0 20
سپه 5892100308000551014 1000000 0 0 10 0 10
سپه 5892100025000562962 300000 0 0 3 0 3
سپه 5892109999000414026 2000000 0 0 20 0 20
سپه 5892100019000563578 2000000 0 0 20 0 20
صادرات 6037691054374707 1900000 0 0 19 0 19
صادرات 6037691098844020 300000 0 0 3 0 3
صادرات 6037691092787902 1000000 0 0 10 0 10
صادرات 6037691099191579 1300000 0 0 13 0 13
صادرات 6037691084099688 2000000 0 0 20 0 20
صادرات 6037691087562278 2000000 0 0 20 0 20
صادرات 6037691042852889 1000000 0 0 10 0 10
صادرات 6037691080588049 4000000 15000000 0 40 15 55
صادرات 6037691102836780 2000000 0 1 20 0 21
صادرات 6037691064857238 1000000 0 0 10 0 10
صادرات 6037691021618459 2000000 0 3 20 0 23
کشاورزی 6037701038072051 4700000 0 0 47 0 47
مسکن 6280231220430697 2000000 0 0 20 0 20
مسکن 6280231217023471 2200000 0 0 22 0 22
ملت 6104337166534691 1300000 0 0 13 0 13
ملت 6104337116616275 2000000 0 0 20 0 20
ملت 6104337144588256 1900000 0 0 19 0 19
ملی 6037991023254596 2000000 0 1 20 0 21
ملی 6037991087234120 1300000 0 0 13 0 13
ملی 6037991069530255 2000000 0 0 20 0 20
ملی 6037991001446388 4700000 0 0 47 0 47
ملی 6037991029995754 100000 0 0 1 0 1
ملی 6037991106395399 2000000 0 0 20 0 20
ملی 6037991036541815 2000000 0 0 20 0 20
ملی 6037991079324616 2000000 0 0 20 0 20
ملی 6037991046766352 1500000 0 0 15 0 15
ملی 6037991068820277 2500000 0 0 25 0 25
ملی 6037991035615420 400000 0 0 4 0 4
جمع   121640000 196395000 286 1215 195 1,696

 

 

اینترنت بانک

 

netbank

برای ورود به اینترنت بانک جدید کلیک کنید

 

بانکسا

 

banksa

 

پرداخت قبوض

 

pardakhte-ghobuz

 

محاسبه شبا

 

shaba